- О компании
- Контакты
- Реализация
- Каталог
- Полезные материалы
- Форум
В апреле 2024 года вышло обновление ПО для РМС-2150.
В декабре 2023 года вышли обновления ПО для РМС-2150, МТ РиМ 099.01, конфигураторов счетчиков СПОДЭС и счетчиков 6/10 кВ.
В августе 2023 года вышли обновления ПО для РМС-2150, МТ РиМ 099.01, конфигураторов счетчиков СПОДЭС и счетчиков 6/10 кВ.
Гости: 9
Зарегистрированные: 0
ТУ 4228-016-11821941-2005
Измерение активной электрической энергии в трёхфазных четырёхпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты.
Счетчики предназначены для применения автономно и в автоматизированных системах контроля и учета энергопотребления в составе АСКУЭ БП РМС 2050М для учета потребления электроэнергии индивидуальными потребителями в малоэтажных строениях (коттеджные поселения).
Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Средний срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Класс точности | 1,0; 2,0 |
Номинальный ток, А | 5 |
Номинальное напряжение, В | 380 (3x220) |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальный ток, А | 80 |
Постоянная счетчика, имп/кВт х ч | 4000 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, ВА | 2,5 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения каждого ДДМ, не более, ВА | 10 |
Активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения каждого ДДМ, не более, Вт | 2 |
Активная мощность, потребляемая ББ счетчика, не более, Вт | 3 |
Каналы связи | радиоканал, RS-485 |
Чувствительность по каждой фазе, мА: класс1/класс2 | 2.75/5,5 |
Дальность передачи данных по радиоканалу: при приеме на автоантенну, м, не менее | 100 |
Дальность передачи данных по радиоканалу: при приеме на штыревую антенну, м, не менее | 50 |
Дальность передачи данных по силовой сети от ДДМ, м , не менее | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Примечание: [x] - класс точности счетчика.