Журнал событий РИМ 384

Вопросы по линейке типа "РиМ XXХ.ХХ"

Журнал событий РИМ 384

Сообщение Aleksandr_P 17 апр 2024, 12:21

Добрый день! При выгрузке журнала событий прибора учета РИМ 384 с важностью "авария" зафиксирована следующая информация:

Событие Время Категория !
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 0:07:16 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 0:31:45 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 1:01:56 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 1:26:30 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 1:56:46 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 2:21:14 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 2:51:26 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 3:15:58 Вкл/выкл\ Прибор 3
включение (версия 0, CRC 0), включение сети 08.04.2024 3:46:16 Вкл/выкл\ Прибор 3

Если выгружать архив за неделю, то картина будет аналогично выше указанной. Подскажите в чем может быть проблема?
Aleksandr_P
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2024, 12:12

Вернуться в Новая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron